广东省人民政府关于珠海市香洲区土地利用总体规划(2010-2020年)修改方案 (港珠澳合作创新基地(珠海) 项目)的批复
珠海市人民政府:
《珠海市人民政府关于审批珠海市香洲区土地利用总体规划(2010-2020年)修改方案[港珠澳合作创新基地(珠海)项目]的函》收悉。根据《中华人民共和国土地管理法》第二十六条、《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由各地级以上市实施的决定》(粤府令第248号)和《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项继续委托各地级以上市实施的决定》(粤府〔2019〕16号)有关规定,现批复如下:
一、原则同意修改珠海市香洲区土地利用总体规划,并请严格按该方案局部修改香洲区土地利用总体规划。
二、本次规划修改调入建设用地规模为25.6985公顷(全部为城乡建设用地规模)。调入地块共2块,均位于拱北街道,其现状地类为建设用地25.6985公顷。为实现建设用地规模平衡,相应调出了25.6985公顷建设用地规模(全部为城乡建设用地规模)。调出地块共6块,其中位于唐家湾镇永丰村4.8777公顷,其现状地类为农用地4.8777公顷(其中耕地2.2201公顷);位于唐家湾镇那洲村4.8208公顷,其现状地类为农用地4.8208公顷;位于万山镇大万山岛16公顷,其现状地类为农用地16公顷;均不涉及永久基本农田 。
三、请在该方案批准后30 个工作日内,按要求做好成果公告及备案工作,并同步更新县级规划数据库,确保省、市、县级土地利用总体规划数据库一致。
附表:珠海市香洲区规划修改涉及地块基本情况表
广东省人民政府
2019年8月14日
附表:
珠海市香洲区区规划修改涉及地块基本情况表
单位:公顷
地块类别 | 地块面积 | 地块位置 | 土地利用现状用途 | 土地利用实地情况 | 土地规划用途 | 备注 | |||||||||||||||||
调整前土地规划用途 | 调整后土地规划用途 | ||||||||||||||||||||||
地块属性 | 地块编号 | 镇 | 行政村 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 批准用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 其中 | 其他土地 | 农用地 | 建设用地 | 其中 | 其他土地 | |||||
其中耕地(含可调整地类) | 城乡用地 | 交通水利用地其他建设用地 | 城乡用地 | 交通水利用地其他建设用地 | |||||||||||||||||||
调入地块 | TR01 | 24.1944 | 拱北街道 | 0 | 0 | 24.1944 | 0 | 0 | 24.1944 | 0 | 24.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1944 | 24.1944 | 0 | 0 | ||
TR02 | 1.5041 | 拱北街道 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5041 | 1.5041 | 0 | 0 | |||
小计 | 25.6985 | - | - | 0 | 0 | 25.6985 | 0 | 0 | 25.6985 | 0 | 25.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6985 | 25.6985 | 0 | 0 | ||
调出地块 | TC01 | 1.7094 | 唐家湾镇 | 永丰村 | 1.7094 | 0.5320 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 1.7094 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TC02 | 2.7422 | 唐家湾镇 | 永丰村 | 2.7422 | 1.6881 | 0 | 0 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | 2.7422 | 0 | 0 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TC03 | 0.4261 | 唐家湾镇 | 永丰村 | 0.4261 | 0 | 0 | 0 | 0.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4261 | 0.4261 | 0 | 0 | 0.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TC04 | 0.3773 | 唐家湾镇 | 那洲村 | 0.3773 | 0 | 0 | 0 | 0.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3773 | 0.3773 | 0 | 0 | 0.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TC05 | 4.4435 | 唐家湾镇 | 那洲村 | 4.4435 | 0 | 0 | 0 | 4.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4435 | 4.4435 | 0 | 0 | 4.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TC06 | 16.0000 | 万山镇 | 大万山岛 | 16.0000 | 0 | 0 | 0 | 16.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0000 | 16.0000 | 0 | 0 | 16.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 25.6985 | — | — | 25.6985 | 2.2201 | 0 | 0 | 25.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6985 | 25.6985 | 0 | 0 | 25.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:数据不闭合为保留小数点后四位四舍五入导致。 |