复垦指标成交结果公告(第36期)
根据《广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)》规定,我中心组织了第36期网上公开交易,交易总面积为760.3131亩,成交总价为401855943元,买卖双方已收付款确认。现将成交结果公告如下:
指标出售情况:
出售方 | 项目名称 | 备案号 | 成交面积(亩) |
大埔县自然资源局 | 2019年大埔县茶阳镇恋墩村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44142220190139B | 15.1046 |
大埔县自然资源局 | 2019年大埔县银江镇李子坪村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44142220190312B | 25.6139 |
化州市自然资源局 | 化州市2019年度平定镇旺耀村委会河口村拆旧复垦项目 | 44098220190158C | 11.8278 |
化州市自然资源局 | 化州市2019年度播扬镇院田村委会六关村拆旧复垦项目 | 44098220190186C | 7.0809 |
化州市自然资源局 | 化州市2019年度播扬镇杉山村委会章水村拆旧复垦项目 | 44098220190201C | 4.9029 |
化州市自然资源局 | 化州市2019年度播扬镇杉山村委会佛子村拆旧复垦项目 | 44098220190211C | 7.7924 |
化州市自然资源局 | 化州市2019年度石湾街道旺竹圩村委会吉地村拆旧复垦项目 | 44098220190216C | 15.0564 |
化州市自然资源局 | 化州市2019年度平定镇旺耀村委会垭垌村拆旧复垦项目 | 44098220190217C | 3.927 |
化州市自然资源局 | 化州市2019年度石湾街道官禄村委会官禄村拆旧复垦项目 | 44098220190267C | 25.3632 |
化州市自然资源局 | 化州市2019年度石湾街道旺竹圩村委会菩萨埚村拆旧复垦项目 | 44098220190269C | 15.3139 |
蕉岭县自然资源局 | 2019年度蕉岭县南磜镇三泰村第一批拆旧复垦项目 | 44142720190141B | 59.6363 |
连山壮族瑶族自治县自然资源局 | 连山壮族瑶族自治县2018年度旺洞村、山口村等两个村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44182520190104B | 20.6123 |
连山壮族瑶族自治县自然资源局 | 2019年度清远市连山壮族瑶族自治县太保镇保城村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44182520200155B | 33.3879 |
连山壮族瑶族自治县自然资源局 | 2019年度清远市连山壮族瑶族自治县太保镇黑山村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44182520200156B | 17.1226 |
连山壮族瑶族自治县自然资源局 | 2019年度清远市连山壮族瑶族自治县太保镇沙坪村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44182520200157B | 29.395 |
连山壮族瑶族自治县自然资源局 | 2019年度清远市连山壮族瑶族自治县太保镇莲塘村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44182520200158B | 25.2349 |
连山壮族瑶族自治县自然资源局 | 2019年度清远市连山壮族瑶族自治县太保镇上坪村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44182520200160B | 14.8009 |
连山壮族瑶族自治县自然资源局 | 2019年度清远市连山壮族瑶族自治县太保镇旺洞村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44182520200161B | 24.6679 |
廉江市自然资源局 | 廉江市高桥镇高桥村委会下荔枝山村、炮台墩村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44088120190358C | 10.2895 |
廉江市自然资源局 | 廉江市高桥镇大冲村委会樟木台村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44088120210135A | 33.9478 |
韶关市自然资源局 | 2019年度韶关市武江区重阳镇重阳村拆旧复垦项目 | 44020320210103A | 19.9372 |
韶关市自然资源局 | 2019年始兴县沈所镇石内村拆旧复垦项目 | 44022220190129C | 15.2481 |
韶关市自然资源局 | 2019年始兴县城南镇胆源村拆旧复垦项目(第二期) | 44022220200109C | 8.3756 |
韶关市自然资源局 | 2019年始兴县城南镇新村村拆旧复垦项目(第二期) | 44022220200110C | 11.0615 |
韶关市自然资源局 | 2019年始兴县城南镇杨公岭村拆旧复垦项目(第二期) | 44022220200112C | 6.8425 |
韶关市自然资源局 | 2019年始兴县罗坝镇上营村拆旧复垦项目(第二期) | 44022220200125C | 12.8939 |
韶关市自然资源局 | 2019始兴县罗坝镇淋头村拆旧复垦项目(第二期) | 44022220200128C | 9.0426 |
韶关市自然资源局 | 2020年始兴县隘子镇石井村拆旧复垦项目 | 44022220200139C | 9.5179 |
韶关市自然资源局 | 2020年始兴县顿岗镇千净村拆旧复垦项目 | 44022220200144A | 10.9121 |
韶关市自然资源局 | 2020年始兴县太平镇乌石村拆旧复垦项目 | 44022220200161A | 51.6357 |
韶关市自然资源局 | 2020年始兴县太平镇白石坪村拆旧复垦项目 | 44022220200168C | 11.369 |
韶关市自然资源局 | 2019年仁化县董塘镇五一村等四个村拆旧复垦项目 | 44022420190152A | 20.3037 |
韶关市自然资源局 | 2019年黄坑镇黄坑村等三个村拆旧复垦项目 | 44022420190167A | 46.0865 |
韶关市自然资源局 | 2019年仁化县丹霞街道办狮井村拆旧复垦项目 | 44022420190171C | 14.1498 |
韶关市自然资源局 | 2019年仁化县丹霞街道办岭田村拆旧复垦项目 | 44022420190172A | 2.7388 |
韶关市自然资源局 | 2020年乐昌市九峰镇横坑村拆旧复垦项目 | 44028120200113B | 9.4995 |
韶关市自然资源局 | 2020年乐昌市九峰镇浆源村拆旧复垦项目 | 44028120200114B | 6.309 |
韶关市自然资源局 | 2020年乐昌市黄圃镇新塘村拆旧复垦项目 | 44028120200116A | 2.5181 |
韶关市自然资源局 | 2020年乐昌市黄圃镇里村拆旧复垦项目 | 44028120200117B | 8.3296 |
韶关市自然资源局 | 2020年乐昌市乐城街道月坵村拆旧复垦项目 | 44028120210101B | 4.0965 |
兴宁市自然资源局 | 2020年度兴宁市合水镇第一批农村建设用地拆旧复垦项目 | 44148120190170B | 26.2664 |
阳江市自然资源局阳东分局 | 2019年度阳江市阳东区东城镇端陶村农村建设用地拆旧复垦项目 | 44172320200112C | 6.309 |
阳江市自然资源局阳东分局 | 2019年度阳江市阳东区塘坪镇楼墩村民委员会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44172320200116C | 7.4754 |
阳江市自然资源局阳东分局 | 2019年度阳江市阳东区东平镇大湴村十字路经济合作社、大湴经济联合社农村建设用地拆旧复垦项目 | 44172320200137C | 38.3166 |
指标购得情况 :
购得方 | 成交面积(亩) | 成交单价(元) | 成交总价 (应付款) |
东莞市自然资源局 | 400.0 | 530000 | 212000000 |
东莞市自然资源局 | 11.0 | 520000 | 5720000 |
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 | 49.3131 | 530000 | 26135943 |
惠州市自然资源局 | 100.0 | 530000 | 53000000 |
惠州市自然资源局 | 100.0 | 520000 | 52000000 |
江门市江海区自然资源局 | 100.0 | 530000 | 53000000 |
广州耕地储备指标交易中心
2023年5月4日