2014年国有建设用地供应计划汇总表
时间:2014-12-24 12:00:15
来源:广东省国土资源厅土地利用管理处
文号:
【字体:大 中 小】
【打印】
省 | 市 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
广东省 | 广州市 | 2145 | 509 | 360 | 666 | 139 | 527 | 610 | 0 | 0 | 0 |
韶关市 | 2581.61646 | 263.25033 | 1158.77678 | 384.71805 | 28.2301 | 356.48795 | 127.3618 | 626.3805 | 18.229 | 2.9 | |
深圳市 | 1600 | 83 | 240 | 170 | 80 | 90 | 472 | 635 | 0 | 0 | |
珠海市 | 1909.6184 | 388.3941 | 827.918 | 373.8867 | 20.6057 | 353.281 | 68.8002 | 250.6194 | 0 | 0 | |
汕头市 | 1756.6956 | 297.0958 | 494.7244 | 182.2854 | 11.1668 | 171.1186 | 230.4316 | 545.0251 | 0 | 7.1333 | |
佛山市 | 2290.62 | 260.68 | 856.03 | 555.97 | 5.37 | 550.6 | 154.4 | 461.71 | 1.31 | 0.52 | |
江门市 | 1199.75913 | 78.7145 | 630.085444 | 216.362898 | 5.58808 | 210.774818 | 93.922885 | 180.6734 | 0 | 0 | |
湛江市 | 1202.5718 | 209.3425 | 430.3633 | 184.5359 | 8.6203 | 175.9156 | 303.1584 | 71.1717 | 0 | 4 | |
茂名市 | 2061.88228 | 96.07 | 471.8165 | 295.605782 | 135.4093 | 160.196482 | 79.67 | 1103.72 | 5 | 10 | |
肇庆市 | 2041.0394 | 163.2244 | 996.5158 | 308.4083 | 10.3833 | 298.025 | 129.1903 | 408.1543 | 19.3767 | 16.1696 | |
惠州市 | 1995.87 | 163.21 | 936.14 | 574.76 | 7.68 | 567.08 | 144.93 | 161.83 | 15 | 0 | |
梅州市 | 1329.5039 | 153.3436 | 672.5334 | 244.89 | 36.6782 | 208.2118 | 136.7709 | 110.266 | 3 | 8.7 | |
汕尾市 | 974.2293 | 121.1251 | 402.5434 | 59.0183 | 7.2593 | 51.759 | 232.1823 | 121.8602 | 0 | 37.5 | |
河源市 | 976.76 | 232.31 | 448.21 | 151.83 | 25.82 | 126.01 | 121.41 | 18 | 3 | 2 | |
阳江市 | 2362.1761 | 504.9678 | 711.8908 | 243.6234 | 2.5989 | 241.0245 | 112.1866 | 788.9075 | 0.6 | 0 | |
清远市 | 1517.1736 | 78.5317 | 655.9953 | 340.3332 | 21.6 | 318.7332 | 164.6618 | 262.5183 | 9.3333 | 5.8 | |
东莞市 | 1267.8716 | 120.1804 | 643.5029 | 265.5759 | 16.6234 | 248.9525 | 192.8221 | 42.8558 | 0 | 2.9345 | |
中山市 | 871.3316 | 56.6667 | 350.178 | 329.4469 | 7.7105 | 321.7364 | 62.7453 | 69.2046 | 3.0901 | 0 | |
潮州市 | 1007.3695 | 113.7997 | 625.6983 | 118.061 | 5.867 | 112.194 | 113.1017 | 36.7088 | 0 | 0 | |
揭阳市 | 2624.6193 | 91.7766 | 1738.2473 | 210.74 | 5.95 | 204.79 | 118.3425 | 456.86 | 6 | 2.6529 | |
云浮市 | 769.69 | 73.83 | 402.26 | 116.7 | 2.63 | 114.07 | 28.3 | 143.6 | 2 | 3 | |
合计 | 34485.398 | 4058.51323 | 14053.42962 | 5992.75173 | 584.79088 | 5407.96085 | 3696.38839 | 6495.0656 | 85.9391 | 103.3103 | |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |