2015年国有建设用地供应计划汇总表
时间:2015-12-31 11:20:47
来源:广东省国土资源厅土地利用管理处
文号:
【字体:大 中 小】
【打印】
省 | 市 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
广东省 | 广州市 | 1622 | 323 | 361 | 528 | 119 | 409 | 180 | 180 | 30 | 20 |
韶关市 | 1998.14776 | 182.25836 | 708.13465 | 218.24735 | 43.10619 | 175.14116 | 834.1748 | 35.2326 | 20.1 | 0 | |
深圳市 | 1450 | 105 | 210 | 170 | 85 | 85 | 390 | 575 | 0 | 0 | |
珠海市 | 2077.2149 | 362.2672 | 871.4527 | 386.903 | 9.1511 | 377.7519 | 368.7938 | 73.471 | 14.3272 | 0 | |
汕头市 | 1751.819 | 142.5605 | 410.9106 | 172.0944 | 4.9552 | 167.1392 | 276.3113 | 744.6956 | 0 | 5.2466 | |
佛山市 | 1785.02 | 231 | 588 | 520 | 1 | 519 | 163.32 | 282 | 0.12 | 0.58 | |
江门市 | 1207.6179 | 66.6304 | 670.8124 | 207.306 | 11.23 | 196.076 | 63.0186 | 199.8505 | 0 | 0 | |
湛江市 | 831.674411 | 79.96612 | 299.895211 | 183.39508 | 8.6562 | 174.73888 | 128.2216 | 114.674 | 0 | 25.5224 | |
茂名市 | 1708.96666 | 15.35989 | 398.47767 | 347.1291 | 50.3862 | 296.7429 | 56.2914 | 891.7086 | 0 | 0 | |
肇庆市 | 1777.0405 | 207.0153 | 829.8466 | 198.8588 | 6.9187 | 191.9401 | 187.8257 | 307.5966 | 20.4272 | 25.4703 | |
惠州市 | 1884.75 | 138.19 | 772.47 | 643.65 | 12.41 | 631.24 | 238.62 | 74.67 | 15.15 | 2 | |
梅州市 | 1385.089 | 158.4 | 643.9667 | 282.0333 | 68.3212 | 213.7121 | 119.0667 | 167.8556 | 3 | 10.7667 | |
汕尾市 | 912.8993 | 95.0952 | 311.5828 | 100.3459 | 7.2886 | 93.0573 | 282.3867 | 102.2887 | 0 | 21.2 | |
河源市 | 1394.8764 | 138.8601 | 519.875 | 308.2274 | 50.6381 | 257.5893 | 87.2916 | 337.1223 | 2.5 | 1 | |
阳江市 | 2671.1069 | 683.9457 | 979.4582 | 594.6013 | 2.2313 | 592.37 | 222.1645 | 156.1672 | 29.77 | 5 | |
清远市 | 3195.85007 | 133.7124 | 803.3899 | 375.20137 | 5.2204 | 369.98097 | 533.3244 | 1160.0366 | 103.4797 | 86.7057 | |
东莞市 | 1652.2711 | 189.3508 | 792.92 | 296.6178 | 6.5338 | 290.084 | 237.054 | 116.7575 | 7.0655 | 12.5055 | |
中山市 | 769.5074 | 79.6438 | 374.416 | 200 | 4.1264 | 195.8736 | 97.8167 | 14.5408 | 3.0901 | 0 | |
潮州市 | 1043.2601 | 34.7895 | 381.0653 | 67.1594 | 3.967 | 63.1924 | 118.4218 | 429.6324 | 11.6 | 0.5917 | |
揭阳市 | 1459.7334 | 148.7652 | 808.009 | 153.3335 | 6.5936 | 146.7399 | 181.5439 | 151.0818 | 0 | 17 | |
云浮市 | 778.33 | 76.3 | 411.5 | 133.1 | 1.55 | 131.55 | 38.5 | 112.93 | 3 | 3 | |
小计 | 33357.1748 | 3592.11047 | 12147.18273 | 6086.2037 | 508.28399 | 5577.91971 | 4804.1475 | 6227.3118 | 263.6297 | 236.5889 | |
合计 | 33357.1748 | 3592.11047 | 12147.18273 | 6086.2037 | 508.28399 | 5577.91971 | 4804.1475 | 6227.3118 | 263.6297 | 236.5889 | |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |